Gold Price Today, April 29, 2021: People buying 22 carat-gold in Delhi today will have to pay 45690 rupees. Today the price of 22 carat gold in Mumbai is Rs 44490. In Chennai, 22-carat gold is priced at Rs 44380. In Bengaluru, 22-carat gold is priced at Rs 44150. In Lucknow, Uttar Pradesh, 22-carat gold costs Rs 45690.
Gold Price Today, April 29, 2021: Good news for gold buyers and investors, today 22-carat gold price/price in Delhi is Rs 45690 per 10g or Rs 456900 per 100g, while 24-carat gold price is 49870 Rs. 10 per gram and Rs. 498700 per 100 grams. It should be noted that the price of gold changes in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, Lucknow, and other states due to taxes levied on precious yellow metal by various state governments.
22 carat-gold price in Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata, Lucknow
City | 22 carat-gold price (in 10 grams) |
Delhi | 45690 Rupees |
Lucknow | 45690 Rupees |
Kolkata | 46440 Rupees |
Kanpur | 45740 Rupees |
Chandigarh | 45690 Rupees |
Bhopal | 45320 rupees |
Chennai | 44380 rupees |
Nashik | 44490 rupees |
Noida | 45720 rupees |
24 carat-gold price in Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata, Lucknow
City | 24 carat-gold price (in 10 grams) |
Delhi | 49870 Rupees |
Lucknow | 49870 Rupees |
Kolkata | 49140 Rupees |
Kanpur | 48010 Rupees |
Chandigarh | 49870 Rupees |
Bhopal | 47560 Rupees |
Chennai | Rs 48400 |
Nashik | 45490 rupees |
Noida | 48030 Rupees |
Today the price of 22 carat gold per gram in Delhi is –
(Village) | ( 22 carat gold price today ) |
1 (gram) | Rs 4569 |
2 (gram) | Rs 9138 |
5 (grams) | 22845 rupees |
8 (grams) | 36552 rupees |
10 (gram) | 45690 Rupees |
20 (gram) | 91380 rupees |
50 (gram) | 228450 Rupees |
100 (gram) | 456900 Rupees |
200 (gram) | 913800 Rupees |
500 (gram) | 2284500 Rupees |
Today the price of 24 carat gold per gram in Delhi is –
(Village) | (24-carat gold price today ) |
1 (gram) | 4987 Rupees |
2 (gram) | 9974 rupees |
5 (grams) | 24935 Rupees |
8 (grams) | Rs 39896 |
10 (gram) | 49870 Rupees |
20 (gram) | 99740 Rupees |
50 (gram) | 249350 Rupees |
100 (gram) | 498700 Rupees |
200 (gram) | 997400 Rupees |
500 (gram) | 2493500 Rupees |
Today prices of 24 carat and 22 carat sons per gram in all major cities
NOTE- In particular, the gold prices stated above do not include Goods and Services Tax (GST), TCS, and other levies. Gold rates in jewellery shops may vary.