Gold Price Today, May 4, 2021: People who buy 22 carat-gold in Delhi today will have to pay 45570 rupees. The price of 22-carat gold in Mumbai today is Rs 44370. In Chennai, 22-carat gold is priced at Rs 44230. In Bengaluru, 22-carat gold costs Rs 44010. In Lucknow, Uttar Pradesh, 22-carat gold costs Rs 45570.
Today, Gold Price Today, May 4, 2021: gold buyers and good news for investors, today Delhi 22 carat gold price / cost 45,570 rupees per 10 grams or 455,700 rupees per 100 gram, while 24 carat gold 49770 Rs. 10 per gram and Rs. 497700 per 100 grams. It should be noted that the price of gold changes in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, Lucknow, and other states due to taxes levied on precious yellow metal by various state governments.
22 carat-gold price in Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata, Lucknow
City | 22 carat-gold price (in 10 grams) |
Delhi | 45570 Rupees |
Lucknow | 45570 Rupees |
Kolkata | Rs 46310 |
Kanpur | 45600 Rupees |
Chandigarh | 45580 rupees |
Bhopal | 45200 rupees |
Chennai | 44230 rupees |
Nashik | 44370 Rupees |
Noida | 45560 rupees |
24 carat-gold price in Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata, Lucknow
City | 24 carat-gold price (in 10 grams) |
Delhi | 49770 Rupees |
Lucknow | 49770 Rupees |
Kolkata | 49100 rupees |
Kanpur | Rs 47880 |
Chandigarh | 49780 rupees |
Bhopal | Rs 47460 |
Chennai | Rs 48250 |
Nashik | 45370 Rupees |
Noida | Rs 47880 |
Today the price of 22 carat gold per gram in Delhi is
(GRAM) | ( 22 carat gold price today ) |
1 (gram) | Rs 4557 |
2 (gram) | 9114 rupees |
5 (grams) | 22785 rupees |
8 (grams) | Rs 36456 |
10 (gram) | 45570 Rupees |
20 (gram) | 91140 rupees |
50 (gram) | Rs 227850 |
100 (gram) | 455700 Rupees |
200 (gram) | 911400 Rupees |
500 (gram) | 2278500 Rupees |
Today the price of 24 carat gold per gram in Delhi is
(GRAM) | (24-carat gold price today ) |
1 (gram) | Rs 4977 |
2 (gram) | 9954 Rupees |
5 (grams) | 24885 Rupees |
8 (grams) | Rs 39816 |
10 (gram) | 49770 Rupees |
20 (gram) | 99540 Rupees |
50 (gram) | 248850 Rupees |
100 (gram) | 497700 Rupees |
200 (gram) | 995400 rupees |
500 (gram) | 2488500 Rupees |
Today prices of 24 carat and 22 carat sons per gram in all major cities
NOTE- In particular, the gold prices stated above do not include Goods and Services Tax (GST), TCS and other levies. Gold rates in jewellery shops may vary.