Gold Price Today, May 5, 2021: People who buy 22 carat-gold in Delhi today will have to pay 45790 rupees. Today the price of 22-carat gold in Mumbai is 44580 rupees. In Chennai, 22-carat gold costs Rs 44530. In Bengaluru, 22-carat gold is priced at Rs 44210. In Lucknow, Uttar Pradesh, 22-carat gold costs Rs 45790.
Today, May 5, 2021: A good news for gold buyers and investors, 22-carat gold price/price in Delhi is Rs 45790 per 10g or Rs 457900 per 100g 24-carat gold price is 49990 Rs. 10 per gram and Rs. 499900 per 100 grams. It should be noted that the price of gold changes in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, Lucknow, and other states due to taxes levied on precious yellow metal by various state governments.
22 carat-gold price in Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata, Lucknow
City | 22 carat-gold price (in 10 grams) |
Delhi | 45790 Rupees |
Lucknow | 45790 Rupees |
Kolkata | 46530 Rupees |
Kanpur | 45780 rupees |
Chandigarh | 45790 Rupees |
Bhopal | 45400 Rupees |
Chennai | 44530 Rupees |
Nashik | 44580 Rupees |
Noida | 45820 Rupees |
24 carat-gold price in Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata, Lucknow
City | 24 carat-gold price (in 10 grams) |
Delhi | 49990 Rupees |
Lucknow | 49990 Rupees |
Kolkata | 49320 Rupees |
Kanpur | 48070 Rupees |
Chandigarh | 49990 Rupees |
Bhopal | Rs 47620 |
Chennai | Rs 48580 |
Nashik | 45580 rupees |
Noida | Rs 48080 |
Today the price of 22 carat gold per gram in Delhi is
(GRAM) | ( 22 carat gold price today ) |
1 (gram) | Rs 4579 |
2 (gram) | Rs 9158 |
5 (grams) | 22895 rupees |
8 (grams) | Rs 36632 |
10 (gram) | 45790 rupees |
20 (gram) | 91580 rupees |
50 (gram) | 228950 Rupees |
100 (gram) | 457900 Rupees |
200 (gram) | 915800 Rupees |
500 (gram) | 2289500 Rupees |
Today the price of 24 carat gold per gram in Delhi is
(GRAM) | (24-carat gold price today ) |
1 (gram) | 4999 Rupees |
2 (gram) | 9998 rupees |
5 (grams) | Rs 24995 |
8 (grams) | 39992 Rupees |
10 (gram) | 49990 Rupees |
20 (gram) | 99980 rupees |
50 (gram) | 249950 Rupees |
100 (gram) | 499900 Rupees |
200 (gram) | 999800 Rupees |
500 (gram) | 2499500 Rupees |
Today prices of 24 carat and 22 carat sons per gram in all major cities
NOTE- In particular, the gold prices stated above do not include Goods and Services Tax (GST), TCS and other levies. Gold rates in jewellery shops may vary.