Gold Price Today, May 6, 2021: People buying 22 carat-gold in Delhi today will have to pay 45650 rupees. The price of 22-carat gold in Mumbai today is Rs 44440. In Chennai, 22-carat gold is priced at Rs 44160. In Bengaluru, 22-carat gold costs Rs 43910. In Lucknow, Uttar Pradesh, 22-carat gold costs Rs 45500.
Gold Price Today, May 6, 2021: A good news for gold buyers and investors, today 22-carat gold price/price in Delhi is Rs 45650 per 10g or Rs 456500 per 100g, while 24-carat gold price is 49820 Rs. 10 per gram and Rs. 498200 per 100 grams. It should be noted that the price of gold changes in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, Lucknow, and other states due to taxes levied on precious yellow metal by various state governments.
22 carat-gold price in Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata, Lucknow
City | 22 carat-gold price (in 10 grams) |
Delhi | 45650 Rupees |
Lucknow | 45500 Rupees |
Kolkata | Rs 46390 |
Kanpur | 45500 Rupees |
Chandigarh | 45500 Rupees |
Bhopal | 45090 Rupees |
Chennai | 44160 rupees |
Nashik | 44290 rupees |
Noida | 45510 rupees |
24 carat-gold price in Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata, Lucknow
City | 24 carat-gold price (in 10 grams) |
Delhi | 49820 Rupees |
Lucknow | 49640 Rupees |
Kolkata | 49180 rupees |
Kanpur | Rs 47790 |
Chandigarh | 49640 Rupees |
Bhopal | Rs 47330 |
Chennai | Rs 48170 |
Nashik | 45290 rupees |
Noida | Rs 47770 |
Today the price of 22 carat gold per gram in Delhi is
(GRAM) | ( 22 carat gold price today ) |
1 (gram) | Rs 4565 |
2 (grams) | 9130 rupees |
5 (grams) | 22825 rupees |
8 (grams) | 36520 rupees |
10 (gram) | 45650 Rupees |
20 (gram) | 91300 Rupees |
50 (gram) | 228250 Rupees |
100 (gram) | 456500 Rupees |
200 (gram) | 913000 Rupees |
500 (gram) | 2282500 Rupees |
Today the price of 24 carat gold per gram in Delhi is
(GRAM) | (24-carat gold price today ) |
1 (gram) | 4982 rupees |
2 (gram) | 9964 rupees |
5 (grams) | 24910 rupees |
8 (grams) | Rs 39856 |
10 (gram) | 49820 Rupees |
20 (gram) | 99640 Rupees |
50 (gram) | 249100 rupees |
100 (gram) | 498200 Rupees |
200 (gram) | 996400 Rupees |
500 (gram) | 2491000 Rupees |
Today prices of 24 carat and 22 carat sons per gram in all major cities
NOTE- In particular, the gold prices stated above do not include Goods and Services Tax (GST), TCS and other levies. Gold rates in jewellery shops may vary.