Gold Price Today, May 7, 2021: People who buy 22 carat-gold in Delhi today will have to pay 45600 rupees. The price of 22-carat gold in Mumbai today is Rs 44290. In Chennai, 22-carat gold costs Rs 44500. In Bengaluru, 22-carat gold is priced at Rs 44000. In Lucknow, Uttar Pradesh, 22-carat gold costs Rs 45600.
Gold Price Today, May 7, 2021: A good news for gold buyers and investors, today 22-carat gold price/price in Delhi is Rs 45600 per 10g or Rs 456000 per 100g, while 24k gold price 49740 Rs. 10 per gram and Rs. 497400 per 100 grams. It should be noted that the price of gold changes in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, Lucknow, and other states due to taxes levied on precious yellow metal by various state governments.
22 carat-gold price in Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata, Lucknow
City | 22 carat-gold price (in 10 grams) |
Delhi | 45600 Rupees |
Lucknow | 45600 Rupees |
Kolkata | Rs 46340 |
Kanpur | 45570 Rupees |
Chandigarh | 45600 Rupees |
Bhopal | 45190 rupees |
Chennai | 44500 Rupees |
Nashik | 44290 rupees |
Noida | 45580 rupees |
24 carat-gold price in Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata, Lucknow
City | 24 carat-gold price (in 10 grams) |
Delhi | 49740 Rupees |
Lucknow | 49740 Rupees |
Kolkata | 49130 rupees |
Kanpur | Rs 47880 |
Chandigarh | 49740 Rupees |
Bhopal | Rs 47410 |
Chennai | Rs 48490 |
Nashik | 45290 rupees |
Noida | Rs 47890 |
Today the price of 22 carat gold per gram in Delhi is –
(GRAM) | ( 22 carat gold price today ) |
1 (gram) | 4560 rupees |
2 (gram) | 9120 rupees |
5 (grams) | 22800 Rupees |
8 (grams) | Rs 36480 |
10 (gram) | 45600 Rupees |
20 (gram) | 91200 Rupees |
50 (gram) | 228000 Rupees |
100 (gram) | 456000 rupees |
200 (gram) | 912000 Rupees |
500 (gram) | 2280000 Rupees |
Today the price of 24 carat gold per gram in Delhi is –
(GRAM) | (24-carat gold price today ) |
1 (gram) | 4974 rupees |
2 (gram) | 9948 rupees |
5 (grams) | 24870 Rupees |
8 (grams) | Rs 39792 |
10 (gram) | 49740 Rupees |
20 (gram) | 99480 rupees |
50 (gram) | 248700 Rupees |
100 (gram) | 497400 Rupees |
200 (gram) | 994800 Rupees |
500 (gram) | 2487000 Rupees |
Today prices of 24 carat and 22 carat sons per gram in all major cities
NOTE- In particular, the gold prices stated above do not include Goods and Services Tax (GST), TCS and other levies. Gold rates in jewellery shops may vary.